賃貸物件一覧表
(学芸大学近辺以外の物件です)
当社では学芸大学駅付近以外にも広く賃貸物件を取り扱っております。
右端の覧の「詳細」をクリックすると間取り図と物件写真にリンクします
| 沿線名 | 駅名 | 徒歩 | 種類 | 間取り | 階部分 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 礼金 | 敷金 | 設備 | No | 間取り図、写真等 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR山手線 | 渋谷 | 5 | マンション | 1Room | 2 | 28.26 | 102000 | 0 | 2 | 2 | エアコン、オートロック、エレベータ、コインランドリー | 20270 | 図、写真 | 詳細 |
| JR山手線 | 渋谷 | 5 | マンション | 1Room | 5 | 28.26 | 108000 | 0 | 2 | 2 | エアコン、オートロック、エレベータ、コインランドリー | 20000 | 図、写真 | 詳細 |
| JR山手線 | 目黒 | 12 | マンション | 2LDK | 4 | 60.40 | 185000 | 0 | 2 | 2 | エアコン、オートロック、システムキッチン | 20797 | 図、写真 | 詳細 |
| JR山手線 |
高田馬場 | 6 | マンション | 3DK | 1 | 51.6 | 150000 | 0 | 1 | 2 | エアコン、光ファイバー | 18334 | 図、写真 | 詳細 |
| 井の頭線 | 神泉 | 1 | マンション | 1K | 2 | 19.87 | 83000 | 1000 | 1 | 2 | エアコン | 21119 | 図、写真 | 詳細 |
| 井の頭線 | 神泉 | 1 | マンション | 1K | 2 | 19.65 | 85000 | 1000 | 1 | 2 | エアコン | 20958 | 図、写真 | 詳細 |
| 井ノ頭線 | 神泉 | 1 | マンション | 1K | 1 | 29.81 | 94000 | 1000 | 1 | 2 | エアコン | 21206 | 図、写真 | 詳細 |
| 京王線 | 下高井戸 | 3 | アパート | 1Room | 1 | 17 | 63000 | 0 | 1 | 1 | エアコン、光ファイバー | 21141 | 図、写真 | 詳細 |
| 京王線 | 代田橋 | 7 | マンション | 1K | 3 | 35.3 | 110000 | 0 | 2 | 2 | エアコン、エレベータ、オートロック、ウォシュレット、照明器具 | 20918 | 図 | 詳細 |
| 小田急線 | 豪徳寺 | 6 | アパート | 1K | 2 | 19.44 | 63000 | 0 | 1 | 1 | エアコン、光ファイバー | 21208 | 図、写真 | 詳細 |
| 小田急線 | 豪徳寺 | 6 | アパート | 1K | 2 | 22.68 | 65000 | 0 | 1 | 1 | エアコン | 20847 | 図、写真 | 詳細 |
| 小田急線 | 狛江 | 6 | マンション | 1K | 1 | 19 | 51000 | 0 | 1 | 1 | エアコン、光ファイバー | 21300 | 図、写真 | 詳細 |
| 小田急線 | 狛江 | 6 | マンション | 1K | 3 | 19 | 57000 | 0 | 1 | 1 | 光ファイバー | 21120 | 図、写真 | 詳細 |
| 小田急線 | 世田谷代田 | 4 | テラスハウス | 3SLDK | 1-2 | 99.37 | 280000 | 0 | 1 | 1 | 駐車場1台付、エアコン5基、モニタ付インタホン、バス追焚可 | 21218 | 図、写真 | 詳細 |
| 西武新宿線 | 武蔵関 | 3 | マンション | 1K | 1 | 23.34 | 69000 | 0 | 1 | 1 | エアコン、CATV、光ファイバー | 20919 | 図 | 詳細 |
| 大井町線 | 尾山台 | 4 | アパート | 1K | 31.01 | 93000 | 0 | 1 | 1 | 新築、エアコン、モニタ付インタホン、浴室乾燥機、ウォシュレット、シャンプードレッサー、防犯ペアガラス、光ファイバー、CATV(8M迄無料・機器レンタル料借主負担)、東急セキュリティ利用可 | 21355 | 図、写真 | 詳細 | |
| 大井町線 | 尾山台 | 4 | アパート | 1K | 31.01 | 93000 | 0 | 1 | 1 | 新築、エアコン、モニタ付インタホン、浴室乾燥機、ウォシュレット、シャンプードレッサー、防犯ペアガラス、光ファイバー、CATV(8M迄無料・機器レンタル料借主負担)、東急セキュリティ利用可 | 21356 | 図、写真 | 詳細 | |
| 大井町線 | 尾山台 | 4 | アパート | 1K | 31.01 | 95000 | 0 | 1 | 1 | 新築、エアコン、モニタ付インタホン、浴室乾燥機、ウォシュレット、シャンプードレッサー、防犯ペアガラス、光ファイバー、CATV(8M迄無料・機器レンタル料借主負担)、東急セキュリティ利用可 | 21354 | 図、写真 | 詳細 | |
| 大井町線 | 尾山台 | 4 | アパート | 1K | 35.14 | 100000 | 0 | 1 | 1 | 新築、エアコン、モニタ付インタホン、浴室乾燥機、ウォシュレット、シャンプードレッサー、防犯ペアガラス、光ファイバー、CATV(8M迄無料・機器レンタル料借主負担)、東急セキュリティ利用可 | 21362 | 図、写真 | 詳細 | |
| 大井町線 | 尾山台 | 4 | アパート | 1K | 35.14 | 100000 | 0 | 1 | 1 | 新築、エアコン、モニタ付インタホン、浴室乾燥機、ウォシュレット、シャンプードレッサー、防犯ペアガラス、光ファイバー、CATV(8M迄無料・機器レンタル料借主負担)、東急セキュリティ利用可 | 21363 | 図、写真 | 詳細 | |
| 大井町線 | 尾山台 | 4 | アパート | 1K | 33.85 | 105000 | 0 | 1 | 1 | 新築、エアコン、モニタ付インタホン、浴室乾燥機、ウォシュレット、シャンプードレッサー、防犯ペアガラス、光ファイバー、CATV(8M迄無料・機器レンタル料借主負担)、東急セキュリティ利用可 | 21358 | 図、写真 | 詳細 | |
| 大井町線 | 尾山台 | 4 | アパート | 1K | 34.57 | 105000 | 0 | 1 | 1 | 新築、エアコン、モニタ付インタホン、浴室乾燥機、ウォシュレット、シャンプードレッサー、防犯ペアガラス、光ファイバー、CATV(8M迄無料・機器レンタル料借主負担)、東急セキュリティ利用可 | 21359 | 図、写真 | 詳細 | |
| 大井町線 | 尾山台 | 4 | アパート | 1K | 34.57 | 107000 | 0 | 1 | 1 | 新築、エアコン、モニタ付インタホン、浴室乾燥機、ウォシュレット、シャンプードレッサー、防犯ペアガラス、光ファイバー、CATV(8M迄無料・機器レンタル料借主負担)、東急セキュリティ利用可 | 21360 | 図、写真 | 詳細 | |
| 大井町線 | 尾山台 | 4 | アパート | 1K | 34.40 | 110000 | 0 | 1 | 1 | 新築、エアコン、モニタ付インタホン、浴室乾燥機、ウォシュレット、シャンプードレッサー、防犯ペアガラス、光ファイバー、CATV(8M迄無料・機器レンタル料借主負担)、東急セキュリティ利用可 | 21357 | 図、写真 | 詳細 | |
| 大井町線 | 尾山台 | 4 | アパート | 1K | 39.22 | 115000 | 0 | 1 | 1 | 新築、エアコン、モニタ付インタホン、浴室乾燥機、ウォシュレット、シャンプードレッサー、防犯ペアガラス、光ファイバー、CATV(8M迄無料・機器レンタル料借主負担)、東急セキュリティ利用可 | 21365 | 図、写真 | 詳細 | |
| 大井町線 | 尾山台 | 4 | アパート | 1K | 40.13 | 116000 | 0 | 1 | 1 | 新築、エアコン、モニタ付インタホン、浴室乾燥機、ウォシュレット、シャンプードレッサー、防犯ペアガラス、光ファイバー、CATV(8M迄無料・機器レンタル料借主負担)、東急セキュリティ利用可 | 21366 | 図、写真 | 詳細 | |
| 大井町線 | 尾山台 | 4 | アパート | 1K | 39.77 | 118000 | 0 | 1 | 1 | 新築、エアコン、モニタ付インタホン、浴室乾燥機、ウォシュレット、シャンプードレッサー、防犯ペアガラス、光ファイバー、CATV(8M迄無料・機器レンタル料借主負担)、東急セキュリティ利用可 | 21364 | 図、写真 | 詳細 | |
| 大井町線 | 尾山台 | 4 | アパート | 1K | 40.13 | 118000 | 0 | 1 | 1 | 新築、エアコン、モニタ付インタホン、浴室乾燥機、ウォシュレット、シャンプードレッサー、防犯ペアガラス、光ファイバー、CATV(8M迄無料・機器レンタル料借主負担)、東急セキュリティ利用可 | 21367 | 図、写真 | 詳細 | |
| 田園都市線 | 駒沢大学 | 10 | アパート | 1K | 2 | 22 | 70000 | 0 | 1 | 1 | エアコン | 21199 | 図、写真 | 詳細 |
| 田園都市線 | 駒沢大学 | 4 | マンション | 1K | 1 | 37 | 95000 | 0 | 1 | 1 | 光ファイバー | 20722 | 図、写真 | 詳細 |
| 田園都市線 | 駒沢大学 | 18 | テラスハウス | 2LDK | 1-2 | 66.00 | 170000 | 0 | 2 | 2 | 21232 | 図、写真 | 詳細 | |
| 田園都市線 | 三軒茶屋 | 5 | マンション | 1Room | 1 | 27.35 | 85000 | 5000 | 1 | 2 | 光ファイバー | 20842 | 図 | 詳細 |
| 田園都市線 | 池尻大橋 | 13 | マンション | 2LDK | 3 | 82.00 | 235000 | 1 | 1 | エアコン3基、システムキッチン | 21316 | 図 | 詳細 | |
| 田園都市線 | 中央林間 | 4 | アパート | 1K | 1 | 23.10 | 52000 | 0 | 1 | 1 | エアコン、JCOM(TV/NET対応) | 21311 | 図、写真 | 詳細 |
| 都営浅草線 | 中延 | 4 | アパート | 1Room | 2 | 21.73 | 77000 | 2000 | 1 | 1 | エアコン | 21077 | 図、写真 | 詳細 |
| 都営地下鉄三田線 | 目黒 | 6 | アパート | 1Room | 2 | 17.60 | 70000 | 0 | 2 | 2 | エアコン、収納(天窓付) | 21170 | 図 | 詳細 |
| 東横線 | 自由が丘 | 8 | マンション | 1K | 1 | 17.25 | 70000 | 0 | 2 | 2 | エアコン、オートロック、BS、地デジ対応、光ファイバー | 20750 | 図、外観写真 | 詳細 |
| 東横線 | 自由が丘 | 4 | アパート | 1K | 2 | 23.14 | 77000 | 2000 | 1 | 1 | エアコン、光ファイバー | 17420 | 申込キャンセル、図、写真 | 詳細 |
| 東横線 | 自由が丘 | 3 | マンション | 1Room | 2 | 21 | 84000 | 0 | 1 | 1 | エアコン、光ファイバー | 19711 | 図、写真 | 詳細 |
| 東横線 | 自由が丘 | 3 | マンション | 1Room | 2 | 21 | 84000 | 0 | 1 | 1 | エアコン、光ファイバー | 20203 | 図、写真 | 詳細 |
| 東横線 | 自由が丘 | 3 | マンション | 1K | 2 | 21 | 84000 | 0 | 1 | 1 | エアコン、光ファイバー、BS | 21207 | 図、写真 | 詳細 |
| 東横線 | 自由が丘 | 10 | アパート | 1DK | 1 | 29.2 | 85000 | 0 | 1 | 1 | エアコン、CATV | 19741 | 申込キャンセル、図、写真 | 詳細 |
| 東横線 | 中目黒 | 5 | マンション | 2K | 2 | 33.48 | 124000 | 0 | 1 | 1 | エアコン、光ファイバー | 21225 | 図、写真 | 詳細 |
| 東横線 | 中目黒 | 5 | マンション | 3LDK | 5-6 | 91.10 | 280000 | 0 | 2 | 2 | エアコン4基、エレベータ | 20774 | 図 | 詳細 |
| 東横線 | 田園調布 | 6 | テラスハウス | 4SLDK | 2 | 220 | 550000 | 0 | 1 | 2 | エアコン | 21276 | 図、写真 | 詳細 |
| 東横線 | 東白楽 | 6 | マンション | 1K | 3 | 15.93 | 52000 | 0 | 1 | 1 | エアコン、オートロック | 21145 | 図、写真 | 詳細 |
| 東横線 | 白楽 | 13 | マンション | 1Room | 1 | 16.49 | 55000 | 0 | 1 | 1 | エアコン | 21312 | 図、写真 | 詳細 |
| 東横線 | 反町 | 8 | アパート | 1K | 2 | 19.44 | 55000 | 0 | 1 | 1 | エアコン、光ファイバー | 21305 | 図、写真 | 詳細 |
| 目黒線 | 西小山 | 5 | アパート | 1K | 2 | 20.66 | 65000 | 0 | 1 | 1 | エアコン | 20653 | 図、写真 | 詳細 |
| 目黒線 | 西小山 | 4 | マンション | 2DK | 2 | 47.07 | 138000 | 2000 | 0 | 2 | エアコン3基、CATV、インターネット8M無料、地デジ対応済 | 20859 | 図、写真 | 詳細 |
| 目黒線 | 洗足 | 6 | マンション | 1K | 2 | 34.26 | 93000 | 0 | 1 | 1 | エアコン、インタホン、追焚、乾燥機 | 21073 | 図、写真 | 詳細 |
| 目黒線 | 洗足 | 14 | マンション | 2DK | 1 | 42.45 | 125000 | 0 | 1 | 1 | エアコン2基、光ファイバー、地デジ対応済 | 21095 | 申込キャンセル、図、写真 | 詳細 |
| 目黒線 | 洗足 | 14 | マンション | 2DK | 3 | 41.22 | 127000 | 0 | 1 | 1 | エアコン2基、光ファイバー、地デジ対応済 | 21057 | 図、写真 | 詳細 |
| 目黒線 | 大岡山 | 3 | マンション | 1K | 2 | 18.63 | 75000 | 2000 | 1 | 2 | エアコン、オートロック、エレベータ | 20458 | 図、写真 | 詳細 |
| 目黒線 | 大岡山 | 10 | マンション | 2K | 3 | 34 | 110000 | 0 | 1 | 1 | エアコン | 20846 | 図、写真 | 詳細 |
| 目黒線 | 武蔵小山 | 9 | マンション | 2LDK | 4 | 47.04 | 135000 | 10000 | 1 | 1 | エアコン、エレベータ | 21304 | 図、写真 | 詳細 |
お問い合わせ、ご質問は下記へ
e-mail:info@daimaru-re.co.jp
TEL:(03)3760-1411
(駅前賃貸センター)
TEL:03-3711-1151
(大丸不動産本店)
| トップページ | 登録 | 検索 | 新築 | 駐車場 | メルマガ | 物件募集 |
大丸不動産にメール ※物件に関するご質問、内見のご希望等お寄せください。
東横線学芸大学駅周辺の不動産賃貸情報 (C)2010 (株)大丸