Point
区画サイズ:全幅:1.9m、全長:4.3m
エルズサポート㈱「初回賃料等の80%、保証委託料 月額600円」
五反山ヒルズ駐車場の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
00625-P0001
五反山ヒルズ駐車場の物件詳細
| 物件名 | 五反山ヒルズ駐車場 01 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区 東が丘1丁目17-5 | ||
| 交通 | 東急田園都市線 駒沢大学駅 徒歩15分 東急東横線 都立大学駅 徒歩17分 |
||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 1階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
五反山ヒルズ駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 3万6300円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / 0円 / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
五反山ヒルズ駐車場のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 00625-P0001 | 物件管理コード | 110000025800000000048200000003 |
| 情報更新日 | 2026年10月03日 | 次回更新日 | 2026年11月02日 |
五反山ヒルズ駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社大丸 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都目黒区鷹番3丁目21-17 | 電話番号 | 03-3711-1151 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(15)第15861号 | 不動産会社コード | 5559 |
| 加盟団体名 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 目黒区支部 | ||
